モンスターカード | |||||
デーモンの召喚 | ★7 | 攻2500 | 守1200 | (テキストなし) | 魔降雷 |
ブラック・マジシャン | ★6 | 攻2500 | 守2100 | (テキストなし) | ブラック・マジック |
暗黒騎士ガイア | ★6 | 攻2300 | 守2100 | (テキストなし) | スパイラルシェイバー |
エルフの剣士 | ★6 | 攻1400 | 守1200 | (テキストなし) | 精・剣・斬 |
岩石の巨兵 | ★6 | 攻1300 | 守2000 | (テキストなし) | 砕岩剣(ロック・クラッシュ・ソード) |
カース・オブ・ドラゴン | ★5 | 攻2000 | 守1500 | (テキストなし) | ヘル・フレイム |
砦を守る翼竜 | ★5 | 攻1400 | 守1200 | (テキストなし) | 火球の飛礫(つぶて) |
グレムリン | ★5 | 攻1300 | 守1400 | (テキストなし) | 電気ショック(コンボ攻撃) |
インプ | ★5 | 攻1300 | 守1000 | (テキストなし) | (技なし) |
シルバーフォング | ★5 | 攻1200 | 守800 | (テキストなし) | (技なし) |
ルイーズ | ★4 | 攻1200 | 守1500 | (テキストなし) | (技なし) |
サイガー | ★4 | 攻1200 | 守600 | (テキストなし) | (技なし) |
カタパルト・タートル | ★4 | 攻1000 | 守2000 | 味方のモンスターをカタパルトから射出し玉砕! | (技なし) |
ホーリー・エルフ | ★4 | 攻800 | 守2000 | (テキストなし) | (技なし) |
グリフォール | ★3 | 攻1200 | 守1500 | (テキストなし) | グリフォール・電撃葬(アロー)(コンボ攻撃) |
クリボー | ★2 | 攻300 | 守200 | (テキストなし) | (技なし) |
融合モンスター(デッキの数には入らない) | |||||
竜騎士ガイア | 融合 | 攻2600 | 守2100 | 暗黒騎士ガイア +カース・オブ・ドラゴン |
(技なし) |
ブラック・デーモンズ・ドラゴン 城之内のレッドアイズ との特別融合 |
融合 | 攻3200 | 守??? | デーモンの召喚 +レッド・アイズ・ブラック・ドラゴン |
メテオフレア |
特殊召喚モンスター(デッキの数には入らない) | |||||
カオス・ソルジャー | 儀式 | 攻3000 | 守??? | (儀式モンスターのためテキストなし) | カオス・ブレード |
マジシャン・オブ・ブラック・カオス | 儀式 | 攻2800 | 守2600 | (儀式モンスターのためテキストなし) | 滅びの呪文――デス・アルテマ |
魔法カード | |||||
死者蘇生 | 魔法 | 敵・味方を問わずモンスターの魂を蘇生させ味方にすることができる | |||
光の護封剣 | 魔法 | 天より聖なる光の剣がふりそそぎいかなる頑強なモンスターも3ターンのみ その力を封じ込める! | |||
一角獣のホーン | 魔法 | 限られたモンスターに力を与える 攻撃力プラス700 | |||
モンスター回収 | 魔法 | 場に出ている全てのカード及び手札を山札に戻しシャッフルの後あらためて手札を5枚引く | |||
燃えさかる大地 | 魔法 | 敵軍の土地を焼きつくし守備力を奪う | |||
融合 | 魔法 | (テキストなし) | |||
魔霧雨 | 魔法 | 魔の霧が場のモンスターを包み込む | |||
魔性の月 | 魔法 | (テキストなし)(効果:特定モンスターの攻・守を30%アップ) | |||
マジカル・シルクハット | 魔法 | 魔術師(マジシャン)とのコンボでトリック攻撃が可能 | |||
死のマジック・ボックス | 魔法 | (テキストなし) | |||
シフトチェンジ | 魔法 | このカードによって敵は最前のしもべにしか攻撃することができない | |||
真実の眼 | 魔法 | このカードに魅入られた者は手札をすべてさらけ出さねばならない | |||
増殖 | 魔法 | (テキストなし)(効果:攻撃力500以下のしもべを無数に分裂させる) | |||
魔法効果の矢 | 魔法 | 自軍の魔法効力を敵モンスターに与える | |||
洗脳-ブレイン・コントロール | 魔法 | 敵モンスター1体を洗脳し1ターンだけ味方にし操ることができる | |||
カオスの儀式 | 魔法 | このカードを場に出すとともに攻撃力1500以下のしもべ2体を生贄に捧げる。暗黒騎士にカオスの力が宿る | |||
カオス-黒魔術の儀式 | 魔法 | 攻撃力1500以下のモンスター2体を生け贄に捧げる。マジシャン・オブ・ブラック・カオスを降臨させる | |||
罠カード | |||||
聖なるバリア -ミラーフォース- |
罠 | 相手が「攻撃」を宣言した時聖なるバリアが敵を全滅させる | |||
六芒星の呪縛 | 罠 | このカードに攻撃を加えた者は六芒星(ろくぼうせい)の呪いを受ける |
王国編以前のみ登場したカード | |||||
封印されしエクゾディア 羽蛾 に捨てられる |
★7 | 攻1000 | 守1000 | 但し神の四肢たるカード4枚を加え5体を復活させし者あらゆる敵を一瞬に葬り去る | (技なし) |
デビル・ドラゴン | ★6 | 攻1500 | 守1200 | (テキストなし) | (技なし) |
暗黒の竜王 | ★5 | 攻1500 | 守800 | (テキストなし) | ファイアブレス(?) |
グレート・ホワイト | ★4 | 攻1600 | 守1000 | (テキストなし) | (技なし) |
ベビー・ドラゴン | ★4 | 攻1200 | 守700 | (テキストなし) | (技なし) |
クリッター | ★4 | 攻1000 | 守600 | (テキストなし) | (技なし) |
アンデッド・ウォリアー | ★4 | 攻??? | 守??? | (テキストなし) | (技なし) |
きのこマン | ★3 | 攻800 | 守600 | (テキストなし) | (技なし) |
ワイト | ★2 | 攻300 | 守200 | (テキストなし) | (技なし) |
封印されし者の左足 羽蛾に捨てら れる |
★2 | 攻200 | 守300 | (テキストなし) | (技なし) |
封印されし者の左腕 羽蛾に捨てら れる |
★2 | 攻200 | 守300 | (テキストなし) | (技なし) |
封印されし者の左足 羽蛾に捨てら れる |
★2 | 攻200 | 守300 | (テキストなし) | (技なし) |
封印されし者の右腕 羽蛾に捨てら れる |
★2 | 攻200 | 守300 | (テキストなし) | (技なし) |